发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 楚门客运中心 | 德州 | 高二卧 | -/- | 422 | -- |
09:00 | 玉环客运中心 | 德州 | 普通 | 1225km | 427 | -- |
10:20 | 楚门客运中心 | 德州 | 高二卧 | -/- | 422 | -- |
10:00 | 玉环客运中心 | 德州 | 普通 | 1225km | 427 | -- |
11:40 | 楚门客运中心 | 德州 | 高二卧 | -/- | 343 | -- |
11:10 | 玉环客运中心 | 德州 | 普通 | 1225km | 347 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。