发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 玉环客运中心 | 金华 | 普通 | 334km | 120 | -- |
07:20 | 楚门客运中心 | 金华 | 高一座 | -/- | 115 | -- |
08:30 | 玉环客运中心 | 金华 | 普通 | 334km | 120 | -- |
09:00 | 楚门客运中心 | 金华 | 高二座 | -/- | 115 | -- |
10:30 | 玉环客运中心 | 金华 | 普通 | 334km | 115 | -- |
11:00 | 楚门客运中心 | 金华 | 高一座 | -/- | 111 | -- |
12:50 | 楚门客运中心 | 金华 | 高二座 | -/- | 115 | -- |
12:20 | 玉环客运中心 | 金华 | 普通 | 334km | 120 | -- |
15:30 | 玉环客运中心 | 金华 | 普通 | 334km | 120 | -- |
16:00 | 楚门客运中心 | 金华 | 高一座 | -/- | 115 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。