发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 楚门客运中心 | 咸宁 | 高一座 | -/- | 365 | -- |
10:55 | 楚门客运中心 | 咸宁 | 中级卧 | -/- | 320 | -- |
10:25 | 玉环客运中心 | 咸宁 | 普通 | 1080km | 324 | -- |
10:50 | 玉环客运中心 | 咸宁 | 普通 | 1080km | 324 | -- |
11:20 | 楚门客运中心 | 咸宁 | 中级卧 | -/- | 32 | -- |
11:00 | 楚门客运中心 | 咸宁 | 高一座 | -/- | 365 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。