发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 惠安汽车站 | 安溪官桥 | 高级 | -/- | 35 | -- |
10:30 | 惠安汽车站 | 安溪官桥 | 高级 | -/- | 35 | -- |
10:30 | 惠安汽车站 | 安溪官桥 | 高级 | 102km | 35 | -- |
14:50 | 惠安汽车站 | 安溪官桥 | 高级 | -/- | 35 | -- |
14:55 | 惠安汽车站 | 安溪官桥 | 高级 | -/- | 35 | -- |
14:55 | 惠安汽车站 | 安溪官桥 | 高级 | 102km | 35 | -- |
15:00 | 惠安汽车站 | 安溪官桥 | 高级 | -/- | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。