发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 惠安汽车站 | 宁德 | 高级 | -/- | 93 | -- |
10:40 | 惠安汽车站 | 宁德 | 高级 | 230km | 93 | -- |
12:10 | 惠安汽车站 | 宁德 | 高级 | -/- | 93 | -- |
12:10 | 惠安汽车站 | 宁德 | 高级 | 314km | 93 | -- |
12:20 | 惠安汽车站 | 宁德 | 高级 | -/- | 93 | -- |
14:50 | 惠安汽车站 | 宁德 | 高级 | -/- | 93 | -- |
14:50 | 惠安汽车站 | 宁德 | 高级 | 230km | 93 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。