发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日06:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1904;终点至 石狮 |
08月06日09:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1913;终点至 石狮 |
08月06日09:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1912;终点至 石狮 |
08月06日08:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1911;终点至 石狮 |
08月06日08:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1910;终点至 石狮 |
08月06日08:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1909;终点至 石狮 |
08月06日07:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1908;终点至 石狮 |
08月06日07:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1906;终点至 石狮 |
08月06日07:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1907;终点至 石狮 |
08月06日06:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1905;终点至 石狮 |
08月06日09:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1914;终点至 石狮 |
08月06日06:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1903;终点至 石狮 |
08月06日05:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1902;终点至 石狮 |
08月06日05:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1901;终点至 石狮 |
08月06日16:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1935;终点至 石狮 |
08月06日17:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1936;终点至 石狮 |
08月06日17:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1937;终点至 石狮 |
08月06日17:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1938;终点至 石狮 |
08月06日18:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1939;终点至 石狮 |
08月06日18:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1940;终点至 石狮 |
08月06日13:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1924;终点至 石狮 |
08月06日16:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1933;终点至 石狮 |
08月06日15:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1932;终点至 石狮 |
08月06日15:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1931;终点至 石狮 |
08月06日15:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1930;终点至 石狮 |
08月06日14:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1929;终点至 石狮 |
08月06日14:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1928;终点至 石狮 |
08月06日14:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1927;终点至 石狮 |
08月06日13:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1926;终点至 石狮 |
08月06日13:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1925;终点至 石狮 |
08月06日16:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1934;终点至 石狮 |
08月06日12:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1923;终点至 石狮 |
08月06日12:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1922;终点至 石狮 |
08月06日12:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1921;终点至 石狮 |
08月06日11:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1920;终点至 石狮 |
08月06日11:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1919;终点至 石狮 |
08月06日11:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1918;终点至 石狮 |
08月06日10:45 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1917;终点至 石狮 |
08月06日10:25 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1916;终点至 石狮 |
08月06日10:05 | 惠安汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 56km | 14 | 惠1915;终点至 石狮 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。