发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | -/- | 37 | -- |
08:05 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | 115km | 37 | -- |
10:30 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | -/- | 37 | -- |
10:30 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | 99km | 37 | -- |
12:45 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | -/- | 37 | -- |
12:45 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | 99km | 37 | -- |
16:30 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | -/- | 37 | -- |
16:30 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | 99km | 37 | -- |
17:10 | 惠安汽车站 | 永春汽 | 高级 | -/- | 37 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。