发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:25 | 略阳客运站 | 新街子 | 高级 | -/- | 20.5 | -- |
11:35 | 略阳客运站 | 新街子 | 高级 | -/- | 20.5 | -- |
12:55 | 略阳客运站 | 新街子 | 高级 | -/- | 20.5 | -- |
13:45 | 略阳客运站 | 新街子 | 高级 | -/- | 20.5 | -- |
14:35 | 略阳客运站 | 新街子 | 高级 | -/- | 20.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。