发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 赣州汽车东站 | 禾丰 | 直达 | 127km | 26 | -- |
09:40 | 赣州汽车站 | 禾丰 | 直达 | 127km | 26 | -- |
11:20 | 赣州汽车东站 | 禾丰 | 直达 | 127km | 26 | -- |
11:40 | 赣州汽车站 | 禾丰 | 直达 | 127km | 26 | -- |
13:20 | 赣州汽车东站 | 禾丰 | 直达 | 127km | 26 | -- |
14:20 | 赣州汽车东站 | 禾丰 | 直达 | 127km | 26 | -- |
16:20 | 赣州汽车站 | 禾丰 | 直达 | 127km | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。