发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 赣州汽车站 | 新余 | 普通 | 320km | 107 | -- |
10:40 | 赣州汽车南站 | 新余 | 普通 | 320km | 107 | -- |
10:20 | 赣州汽车站 | 新余 | 普通 | 320km | 107 | -- |
13:50 | 赣州汽车站 | 新余 | 普通 | 320km | 107 | -- |
16:20 | 赣州汽车南站 | 新余 | 普通 | 320km | 107 | -- |
16:00 | 赣州汽车站 | 新余 | 普通 | 320km | 107 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。