发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
06:25 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
06:50 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
06:40 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
07:05 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
07:40 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
07:25 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
07:40 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
07:55 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
07:35 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
07:10 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
08:10 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
08:40 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
08:05 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
08:15 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
08:25 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
08:35 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
08:45 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
08:55 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
08:00 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
08:25 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
09:10 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
09:25 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
09:40 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
09:55 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
09:00 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
09:10 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
09:25 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
09:40 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
09:55 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
09:25 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
09:45 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
10:10 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
10:25 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
10:40 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
10:55 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
10:10 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
10:25 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
10:40 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
10:55 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
10:05 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
10:30 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
10:55 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
11:10 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
11:40 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
11:10 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
11:25 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
11:40 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
11:55 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
11:20 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
11:45 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
12:10 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
12:25 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
12:40 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
12:05 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
12:20 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
12:35 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
12:50 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
12:15 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
12:35 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
13:00 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
13:20 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
13:40 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
13:05 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
13:20 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
13:35 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
13:45 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
13:00 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
13:25 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
13:55 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
14:00 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
14:15 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
14:30 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
14:45 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
14:00 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
14:15 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
14:30 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
14:40 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
14:50 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
14:25 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
14:55 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
15:00 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
15:20 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
15:40 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
15:05 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
15:15 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
15:30 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
15:45 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
15:45 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
16:00 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
16:20 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
16:35 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
16:55 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
16:00 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
16:15 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
16:30 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
16:40 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
16:55 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
16:10 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
16:55 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
17:10 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
17:35 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
17:55 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
17:40 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
17:50 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
17:10 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
17:30 | 长安车站 | 丰城铁路 | -- | 60km | 25 | -- |
17:25 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
17:55 | 昌南客运站 | 丰城铁路 | -- | 88km | 25 | -- |
18:10 | 洪城客运站 | 丰城铁路 | -- | 62km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。