发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
07:55 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
09:10 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
10:10 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
11:10 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
12:10 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
13:10 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
14:10 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
15:00 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
16:00 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
17:00 | 新余站 | 吉安国道 | -- | 120km | 39 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。