发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:35 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达中级 | 150km | 9.5 | -- |
07:00 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达高一级 | 190km | 9.5 | -- |
08:00 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达高一级 | 340km | 1 | -- |
09:30 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达高一级 | 160km | 1 | -- |
11:00 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达高一级 | 70km | 1 | -- |
12:05 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达中级 | 70km | 1 | -- |
13:00 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达中级 | 160km | 1 | -- |
14:10 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达中级 | 70km | 1 | -- |
15:00 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达高一级 | 150km | 9.5 | -- |
16:00 | 抚松客运站 | 巴里 | 直达中级 | 70km | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。