发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 梨树总站 | 哈福 | 普通 | -/- | 12 | -- |
05:40 | 梨树总站 | 哈福 | -- | -/- | 12 | -- |
06:20 | 梨树总站 | 哈福 | 普通高二级 | -/- | 12 | -- |
06:30 | 梨树总站 | 哈福 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
06:30 | 梨树总站 | 哈福 | 特大型 | -/- | 11 | -- |
11:22 | 梨树总站 | 哈福 | 普通高二级 | -/- | 11 | -- |
11:30 | 梨树总站 | 哈福 | 普通高二级 | -/- | 11 | -- |
11:37 | 梨树总站 | 哈福 | 普通高二级 | -/- | 11 | -- |
13:00 | 梨树总站 | 哈福 | 普通高三级 | -/- | 11 | -- |
13:00 | 梨树总站 | 哈福 | 特大型 | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。