发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通高二级 | 950km | 17 | -- |
06:20 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通高二级 | 950km | 17 | -- |
07:40 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通 | 950km | 17 | -- |
08:30 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通高二级 | 950km | 17 | -- |
09:30 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通高二级 | 950km | 17 | -- |
11:00 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通高二级 | 950km | 17 | -- |
11:01 | 梨树总站 | 刘房子 | 直达高三级 | 950km | 17 | -- |
12:30 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通普通级 | 950km | 17 | -- |
13:00 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通高三级 | 950km | 17 | -- |
13:30 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通普通级 | 950km | 17 | -- |
14:00 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通普通级 | 950km | 17 | -- |
15:30 | 梨树总站 | 刘房子 | 普通 | 950km | 17 | -- |
15:31 | 梨树总站 | 刘房子 | 直达高三级 | 950km | 17 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。