发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 梨树总站 | 刘家馆子 | 特大型 | -/- | 13 | -- |
07:30 | 梨树总站 | 刘家馆子 | 特大型 | -/- | 13 | -- |
09:10 | 梨树总站 | 刘家馆子 | 特大型 | -/- | 13 | -- |
09:30 | 梨树总站 | 刘家馆子 | 特大型 | -/- | 13 | -- |
13:00 | 梨树总站 | 刘家馆子 | 特大型 | -/- | 13 | -- |
13:30 | 梨树总站 | 刘家馆子 | -- | -/- | 13 | -- |
14:30 | 梨树总站 | 刘家馆子 | 特大型 | -/- | 13 | -- |
15:20 | 梨树总站 | 刘家馆子 | 大型 | -/- | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。