发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 梨树总站 | 土龙 | 普通高二级 | -/- | 13 | -- |
12:20 | 梨树总站 | 土龙 | 大型 | -/- | 13 | -- |
12:30 | 梨树总站 | 土龙 | 普通高二级 | -/- | 13 | -- |
12:30 | 梨树总站 | 土龙 | 大型 | -/- | 13 | -- |
13:20 | 梨树总站 | 土龙 | 普通 | -/- | 13 | -- |
13:20 | 梨树总站 | 土龙 | -- | -/- | 13 | -- |
17:00 | 梨树总站 | 土龙 | 普通高二级 | -/- | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。